ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Классификация типовых фигур женщин |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
обхват груди (см) | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
обхват бедер (см) | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
Классификация типовых фигур мужчин | |||||
размер | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
обхват груди (см) | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 104-108 | 120-124 |
обхват талии (см) | 96-100 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Рост типовой женской фигуры | |
I-II | 146-152 |
III-IV | 158-164 |
V-VI | 170-176 |
VII-VIII | 182-188 |
Рост типовой мужской фигуры | |
I-II | 158-164 |
III-IV | 170-176 |
V-VI | 182-188 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ОБУВИ
Женская обувь Метрическая система
215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
Штрихмассовая система
34 34,5 35 36 37 37,5 38 39 40 40,5 41 42 43
Мужская обувь Метрическая система
245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305
Штрихмассовая система
38 39 40 40,5 41 42 43 43,5 44 45 46 46,5 47